Инвестиционная программа
| Дата публикации | Тип | Название | Размер |
|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | rar | Уточненный отчет по инвестиционной программе ТЭ 2023-2025 за 2024 год | 722.34 KB |
| 15.04.2025 | rar | проект ИП ТЭ 2026-2028 | 35.74 MB |
| 15.04.2025 | rar | Отчет за 2024 год по ИП ТЭ СЖКС 2023-2025 | 2.2 MB |
| 21.11.2024 | rar | Инвестиционная программа СЖКС ТЭ 2023-2025 (утверждено корректировка 2024) | 64.79 MB |
| 12.04.2024 | zip | Отчет за 2023 по ИП ТЭ 2023-2025 | 1.76 MB |
| 10.11.2023 | rar | ИП ТЭ 2023-2025 (утверждено, корректировка 2023) | 5.2 MB |
| 16.05.2023 | Инвестиционная программа СЖКС ТЭ 2023-2025 (утверждено) | 33.56 MB | |
| 15.04.2022 | rar | Проект Инвестиционная программа 2023-2027 (ТЭ) | 117.75 KB |

