Предельные уровни нерегулируемых цен
| Дата публикации | Тип | Название | Размер |
|---|---|---|---|
| 18.01.2022 | xlsx | Предельные уровни цен ЭЭ 2021 | 10.11 KB |
| 18.01.2021 | xlsx | Предельные уровни цен ЭЭ 2020 | 10.11 KB |
| 17.01.2020 | xlsx | Предельные уровни цен ЭЭ 2019 | 9.63 KB |
| 28.08.2019 | xlsx | Предельные уровни цен ЭЭ 2018 | 9.54 KB |
| 28.08.2019 | xlsx | Предельные уровни цен ЭЭ 2017 | 9.55 KB |

