Телефоны диспетчерской службы (круглосуточно)

Перечень специальных объектов инфраструктуры

Перечень специальных объектов инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ владельцем инфраструктуры в соответствии с пунктом 18 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи:

N n\n Наименование ЛЭП Класс напряжения, кВ Протяженность, км. Количество опор, шт.
1 п. Амдерма 0,4 2,67 89
2 п. Каратайка 0,4 9,87 329
2.1 п. Каратайка 10 2,52 84
3 д. Варнек 0,4 2 67
4 д. Усть-Кара 0,4 3,65 122
5 п. Хорей-Вер 0,4 11,3 377
6 п. Харута 0,4 9,62 321
6.1 п. Харута 6 3,75 125
7 д. Андег 0,4 2,9 97
8 п. Нельмин-Нос 0,4 13,85 462
9 д. Осколково 0,4 1,48 49
10 д. Куя 0,4 1,8 60
11 д. Макарово 0,4 3,3 110
12 д. Устье 0,4 1,3 43
13 п. Оксино 0,4 5,21 174
13.1 п. Оксино 10 0,84 28
14 п. Хонгурей 0,4 4,36 145
14.1 Хонгурей-Каменка 10 12 273
15 д. Каменка 0,4 2,62 403
16 д. Пылемец 0,4 1,65 55
17 д. Тошвиска 0,4 1,5 50
18 д. Щелино 0,4 2,54 85
19 д. Лабожское 0,4 4,37 146
19.1 д. Лабожское 10 2,5 83
20 с. Великовисочное 0,4 12 400
20.1 с. Великовисочное 10 2,44 81
21 с. Коткино 0,4 6,2 207
21.1 с. Коткино 10 2,2 73
22 с. Индига 0,4 5,77 192
22.1 с. Индига 10 2,5 83
22.2 с. Индига-Выучейский 10 18,81 420
23 с. Выучейский 0,4 2,64 88
24 д. Волонга 0,4 2,1 70
25 д. Белушье 0,4 2,46 82
26 д. Верхняя Пеша 0,4 5,3 177
27 д. Волоковая 0,4 5,5 183
28 с. Нижняя Пеша 0,4 9,51 317
28.1 с. Нижняя Пеша 10 1,6 53
28.2 Нижняя Пеша-Волоковая 10 42,93 954
29 д. Снопа 0,4 1,7 57
30 д. Вижас 0,4 2,3 77
31 с. Ома 0,4 18,5 617
31.1 с. Ома 10 2,4 80
32 с.Несь 0,4 18,3 610
33 д. Чижа 0,4 1,78 59
34 д. Мгла 0,4 0,9 30
35 д. Шойна 0,4 6,78 226

* Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. N 2106 «О ПОРЯДКЕ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ